| Place | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 979 | OMARTO | FUMERO | 34 | 00:15:38 | 5:02 |
Top Overall Female
| Place | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | EMILY | HERNANDEZ | 13 | 00:18:38 | 6:00 |
Key Biscayne Residents Male
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1054 | K | MARCELLO | CORREA | 48 | 00:18:17 | 5:53 |
Key Biscayne Residents Female
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 952 | K | BETTINA | JUNGHAHN | 14 | 00:21:58 | 7:05 |
MALE AGE GROUP: 1 - 8
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 880 | K | WESLEY | MIHM | 8 | 00:25:29 | 8:12 |
| 2 | 128 | 1170 | FREDERIC | GHONDA | 8 | 00:25:51 | 8:19 | |
| 3 | 203 | 932 | K | GONZALO | BARAJAS | 7 | 00:29:02 | 9:21 |
| 4 | 243 | 1016 | K | CASPER | OEI | 8 | 00:30:17 | 9:45 |
| 5 | 245 | 1131 | JORDAN | HAFNER | 8 | 00:30:18 | 9:46 | |
| 6 | 312 | 992 | K | CARLOS | ESBER | 8 | 00:32:22 | 10:25 |
| 7 | 347 | 997 | K | NICK | VALE | 7 | 00:33:28 | 10:47 |
| 8 | 389 | 914 | K | MASSIMO | SALVATORE | 6 | 00:35:22 | 11:23 |
| 9 | 395 | 711 | K | NICHOLAS | CURTIS | 8 | 00:35:33 | 11:27 |
| 10 | 440 | 644 | K | TITOUAN | BUECHER | 6 | 00:38:31 | 12:24 |
| 11 | 444 | 993 | K | TOMAS | ESBER | 6 | 00:39:02 | 12:34 |
| 12 | 468 | 935 | K | MANUEL | ALVAREZ | 6 | 00:40:56 | 13:11 |
| 13 | 500 | 662 | K | IGNACIO | SEGURA | 6 | 00:43:37 | 14:03 |
| 14 | 585 | 756 | K | MARCO | CAMPIANI | 7 | 00:49:43 | 16:00 |
FEMALE AGE GROUP: 1 - 8
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 829 | K | DANIELLE | SILVA | 8 | 00:30:50 | 9:56 |
| 2 | 309 | 886 | K | DIANA | SIDLOWSKI | 2 | 00:32:17 | 10:24 |
| 3 | 322 | 1059 | K | ALEXANDRA | MESZAROS | 7 | 00:32:49 | 10:34 |
| 4 | 351 | 716 | ELLIE | VILLANO | 7 | 00:33:36 | 10:49 | |
| 5 | 452 | 982 | ALEX | ABELLO | 7 | 00:39:20 | 12:40 | |
| 6 | 488 | 753 | MAGGIE | ROACH | 7 | 00:42:21 | 13:38 | |
| 7 | 509 | 645 | K | JADE | BUECHER | 5 | 00:43:50 | 14:07 |
| 8 | 511 | 1047 | K | BERTA | PUIG | 6 | 00:43:57 | 14:09 |
| 9 | 557 | 1186 | K | DANIELA | ZAIDENBERG | 7 | 00:47:39 | 15:20 |
MALE AGE GROUP: 9 - 11
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1195 | JOHN | CONCEPCION | 9 | 00:21:00 | 6:46 | |
| 2 | 43 | 943 | K | FELIPE | TILKIAN | 10 | 00:21:40 | 6:59 |
| 3 | 64 | 781 | JOSEPH | DAVID | 11 | 00:22:47 | 7:20 | |
| 4 | 81 | 951 | K | MATIAS | JUNGHAHN | 10 | 00:23:49 | 7:40 |
| 5 | 97 | 884 | K | JACKSON | MIHM | 10 | 00:24:42 | 7:57 |
| 6 | 110 | 1055 | K | GABRIEL | CORREA | 10 | 00:25:23 | 8:11 |
| 7 | 120 | 918 | WESLEY | VILLANO | 11 | 00:25:42 | 8:17 | |
| 8 | 141 | 575 | K | SEBASTIAN | BERTTO | 10 | 00:26:28 | 8:32 |
| 9 | 143 | 1056 | NICHOLAS | GONCALVES | 9 | 00:26:29 | 8:32 | |
| 10 | 144 | 960 | ROBERT | BALLESTAS | 11 | 00:26:30 | 8:32 | |
| 11 | 151 | 1116 | SANTIAGO | VIDAURRI | 10 | 00:27:02 | 8:42 | |
| 12 | 154 | 720 | K | MIKEY | ADAMS | 11 | 00:27:08 | 8:44 |
| 13 | 185 | 1082 | GABRIEL | CAMPO | 11 | 00:28:10 | 9:04 | |
| 14 | 202 | 855 | ANDREW | BEREGOVA | 11 | 00:29:02 | 9:21 | |
| 15 | 204 | 1181 | K | JOHANN | RAPP | 10 | 00:29:03 | 9:21 |
| 16 | 218 | 991 | K | ANTOINE | ESBER | 10 | 00:29:35 | 9:32 |
| 17 | 251 | 854 | ANDRES | ESPINOSA | 11 | 00:30:31 | 9:50 | |
| 18 | 258 | 571 | K | STEFANO | BELLUCIE | 10 | 00:30:37 | 9:52 |
| 19 | 278 | 700 | BILLY | HERSKOWITZ | 9 | 00:31:08 | 10:02 | |
| 20 | 285 | 589 | K | FRANCISCO | TONARELY | 9 | 00:31:21 | 10:06 |
| 21 | 303 | 1075 | K | JEREMY | WAXMAN | 9 | 00:32:08 | 10:21 |
| 22 | 305 | 842 | K | ALEJANDRO | SANNIA | 9 | 00:32:10 | 10:21 |
| 23 | 307 | 928 | K | CONOR | MEAGHER | 10 | 00:32:16 | 10:24 |
| 24 | 310 | 942 | K | ALEX | SERRANO | 10 | 00:32:18 | 10:24 |
| 25 | 318 | 580 | K | MICHAEL | ESCHMANN | 9 | 00:32:39 | 10:31 |
| 26 | 343 | 581 | K | JACK | MOORE | 11 | 00:33:23 | 10:45 |
| 27 | 368 | 906 | K | GONZALO | TORRES-GARCIA | 10 | 00:34:27 | 11:06 |
| 28 | 385 | 793 | NOAH | PEREZ | 10 | 00:35:02 | 11:17 | |
| 29 | 400 | 867 | JONATHAN | TEFEL | 11 | 00:35:41 | 11:30 | |
| 30 | 422 | 1046 | K | PERE | PUIG | 11 | 00:37:00 | 11:55 |
| 31 | 438 | 1015 | K | FLORIS | OEI | 11 | 00:38:31 | 12:24 |
| 32 | 662 | 1119 | GABRIEL | MORENO | 11 | 00:53:07 | 17:06 |
FEMALE AGE GROUP: 9 - 11
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 1183 | ANSOFI | WREDER | 10 | 00:22:35 | 7:16 | |
| 2 | 62 | 1175 | CALYOPE | ORTEGA | 9 | 00:22:42 | 7:19 | |
| 3 | 72 | 790 | ISABELLA | ANCHETA | 11 | 00:23:25 | 7:33 | |
| 4 | 205 | 915 | K | MADELINE | SALVATORE | 10 | 00:29:05 | 9:22 |
| 5 | 225 | 936 | K | PILAR | ALVAREZ | 10 | 00:29:43 | 9:34 |
| 6 | 240 | 1090 | K | SOPHIE | BULLARD | 10 | 00:30:14 | 9:44 |
| 7 | 260 | 1011 | K | PAULINA | BEJAR | 10 | 00:30:39 | 9:52 |
| 8 | 281 | 634 | ALEXA | CRUZ | 10 | 00:31:17 | 10:04 | |
| 9 | 314 | 791 | SEANA | BRUFF | 11 | 00:32:27 | 10:27 | |
| 10 | 375 | 1188 | K | LAURA | ZAIDENBERG | 9 | 00:34:45 | 11:11 |
| 11 | 379 | 691 | COURTNEY | MILLER | 10 | 00:34:50 | 11:13 | |
| 12 | 380 | 957 | K | ISABELLA | ANTONINI | 11 | 00:34:50 | 11:13 |
| 13 | 386 | 921 | K | MARGHERITA | TONINI | 10 | 00:35:04 | 11:17 |
| 14 | 402 | 913 | K | AMELIA | SALVATORE | 9 | 00:35:43 | 11:30 |
| 15 | 407 | 1020 | K | NINA | LLADO | 11 | 00:36:07 | 11:38 |
| 16 | 430 | 599 | K | CAMDEN | COOK | 10 | 00:37:35 | 12:06 |
| 17 | 436 | 853 | CRYSTAL | PEREZ | 11 | 00:38:06 | 12:16 | |
| 18 | 446 | 860 | YIRZA | MOLINA | 11 | 00:39:03 | 12:35 | |
| 19 | 461 | 864 | RIANE | ROLDAN | 11 | 00:40:08 | 12:55 | |
| 20 | 483 | 757 | K | ALMA | CAMPIANI | 10 | 00:42:13 | 13:36 |
| 21 | 495 | 713 | K | ALEXANDRA | CURTIS | 10 | 00:42:50 | 13:48 |
| 22 | 507 | 663 | K | VALENTINA | SEGURA | 9 | 00:43:49 | 14:07 |
| 23 | 537 | 922 | K | SOFIA | GUINOT | 11 | 00:45:55 | 14:47 |
| 24 | 560 | 871 | ANAIS | BARAHAND | 11 | 00:47:49 | 15:24 | |
| 25 | 623 | 875 | ANA | RUBIO | 11 | 00:51:15 | 16:30 |
MALE AGE GROUP: 12 - 14
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 785 | JEFFREY | TAIT | 14 | 00:17:56 | 5:47 | |
| 2 | 5 | 1164 | ERIC | DUSSEAU | 13 | 00:18:11 | 5:52 | |
| 3 | 8 | 1053 | K | RAPHAEL | CORREA | 14 | 00:18:37 | 6:00 |
| 4 | 10 | 970 | K | GABRIEL | MAGALHAES | 13 | 00:18:38 | 6:00 |
| 5 | 13 | 950 | K | NICOLAS | JUNGHAHN | 13 | 00:18:50 | 6:04 |
| 6 | 16 | 1169 | AVERY | LOPEZ | 14 | 00:19:17 | 6:13 | |
| 7 | 18 | 946 | K | AUGUSTO | CIVIDONI | 14 | 00:19:28 | 6:16 |
| 8 | 27 | 969 | K | JULIAN | RADICE | 13 | 00:20:02 | 6:27 |
| 9 | 28 | 846 | ANDY | FERNANDEZ | 12 | 00:20:05 | 6:28 | |
| 10 | 29 | 947 | K | SANTIAGO | GAMBINO | 12 | 00:20:09 | 6:29 |
| 11 | 32 | 963 | K | NICOLAS | DELL'OCA | 14 | 00:20:33 | 6:37 |
| 12 | 33 | 964 | K | FERNANDO | DE CARALT | 14 | 00:20:52 | 6:43 |
| 13 | 49 | 940 | K | JOSE VALENTIN | CAMILION | 13 | 00:21:58 | 7:05 |
| 14 | 53 | 1058 | JOSEPH | CIRERA | 12 | 00:22:08 | 7:08 | |
| 15 | 69 | 633 | ANTONY | CRUZ | 12 | 00:23:07 | 7:27 | |
| 16 | 73 | 987 | K | MATEO | BRUGO | 13 | 00:23:27 | 7:33 |
| 17 | 78 | 955 | K | RODRIGO | SIMOES | 13 | 00:23:43 | 7:38 |
| 18 | 85 | 1022 | K | JARED | SIMON | 14 | 00:23:51 | 7:41 |
| 19 | 87 | 722 | K | RICARDO | MARTINEZ | 13 | 00:23:56 | 7:43 |
| 20 | 95 | 1048 | TIMMY | CHAPMAN | 13 | 00:24:32 | 7:54 | |
| 21 | 98 | 1001 | K | MARCOS | VALDEZ | 14 | 00:24:51 | 8:00 |
| 22 | 109 | 1041 | K | NICOLAS | SELLAN | 13 | 00:25:22 | 8:10 |
| 23 | 145 | 896 | K | JAVIER | BARAJAS | 12 | 00:26:34 | 8:33 |
| 24 | 146 | 719 | K | MATEO | WIEGERING | 13 | 00:26:38 | 8:35 |
| 25 | 150 | 870 | BRAIN | ACOSTA | 12 | 00:27:01 | 8:42 | |
| 26 | 160 | 1083 | JUAN CARLOS | CAMPO | 14 | 00:27:26 | 8:50 | |
| 27 | 163 | 877 | JUSTIN | BECAUER | 12 | 00:27:35 | 8:53 | |
| 28 | 189 | 749 | K | MICHAEL JR. | KELLY | 13 | 00:28:15 | 9:06 |
| 29 | 206 | 897 | ANDRES | LORET DE MOLA | 12 | 00:29:09 | 9:23 | |
| 30 | 246 | 487 | K | MATT | ARNHOLT | 14 | 00:30:19 | 9:46 |
| 31 | 250 | 851 | K | EDWARD | FALLON | 12 | 00:30:25 | 9:48 |
| 32 | 268 | 878 | SAMUEL | FRANCO | 13 | 00:30:57 | 9:58 | |
| 33 | 284 | 904 | K | DAVID | LEVI | 13 | 00:31:19 | 10:05 |
| 34 | 286 | 1044 | K | IGNASI | PUIG JR | 14 | 00:31:24 | 10:07 |
| 35 | 292 | 876 | MIGUEL | MARTINEZ | 14 | 00:31:42 | 10:13 | |
| 36 | 302 | 1098 | K | ALVARO | SANCHEZ CID | 12 | 00:32:02 | 10:19 |
| 37 | 330 | 856 | MATTHEW | MARTINEZ | 13 | 00:33:02 | 10:38 | |
| 38 | 331 | 863 | MANUEL | RODRIGUEZ | 13 | 00:33:02 | 10:38 | |
| 39 | 342 | 861 | JOSE | PADERO | 14 | 00:33:22 | 10:45 | |
| 40 | 370 | 866 | DANIEL | TORRES | 14 | 00:34:29 | 11:06 | |
| 41 | 392 | 1033 | K | ZANDER | FUTERNICK | 12 | 00:35:28 | 11:25 |
| 42 | 398 | 868 | DANIEL | CASTILLO | 12 | 00:35:39 | 11:29 | |
| 43 | 399 | 859 | ANDRES | GUTIERREZ | 12 | 00:35:39 | 11:29 | |
| 44 | 413 | 873 | ESTEBAN | CRUZ | 13 | 00:36:36 | 11:47 | |
| 45 | 434 | 858 | KENNETH | MOGUERA | 12 | 00:37:44 | 12:09 | |
| 46 | 439 | 939 | K | ESTABAN GIAN | DEAK | 12 | 00:38:31 | 12:24 |
| 47 | 460 | 862 | ALEXANDER | RIPOLL | 12 | 00:40:07 | 12:55 | |
| 48 | 643 | 872 | SERGIO | MARTINEZ | 12 | 00:52:16 | 16:50 | |
| 49 | 645 | 869 | RICARDO | HERMIDA | 12 | 00:52:24 | 16:52 |
FEMALE AGE GROUP: 12 - 14
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1192 | AYLWYN | HERNANDEZ | 13 | 00:18:52 | 6:05 | |
| 2 | 47 | 952 | K | BETTINA | JUNGHAHN | 14 | 00:21:58 | 7:05 |
| 3 | 48 | 954 | K | MICHELLE | HAUBOLD | 13 | 00:21:58 | 7:05 |
| 4 | 56 | 958 | K | BELEN | GARDERES | 14 | 00:22:31 | 7:15 |
| 5 | 70 | 1171 | MOLLY | PRICE | 13 | 00:23:11 | 7:28 | |
| 6 | 101 | 953 | K | ANA | PHELAN | 14 | 00:24:59 | 8:03 |
| 7 | 118 | 825 | K | KAITLIN | MARRON | 13 | 00:25:36 | 8:15 |
| 8 | 127 | 1105 | RAYNESHA | HARRIS | 12 | 00:25:50 | 8:19 | |
| 9 | 137 | 972 | K | GALA | RICOTE | 14 | 00:26:09 | 8:26 |
| 10 | 178 | 1027 | KATELAND | BREWSTER | 12 | 00:28:03 | 9:02 | |
| 11 | 196 | 1099 | K | MARIANA | PAVIA | 14 | 00:28:37 | 9:13 |
| 12 | 373 | 1052 | K | KELLY | RICHARDSON | 13 | 00:34:31 | 11:07 |
| 13 | 396 | 833 | K | ALANA | DE BELLARD | 13 | 00:35:34 | 11:27 |
| 14 | 417 | 568 | K | CATHERINE | ARNHOLT | 12 | 00:36:46 | 11:50 |
| 15 | 429 | 865 | MICHAELLA | KANAREK | 13 | 00:37:33 | 12:05 | |
| 16 | 505 | 925 | K | FRANCESCA | TRABUCCO-CAMPOS | 14 | 00:43:45 | 14:05 |
| 17 | 571 | 767 | KARALINE | CUMMINGS | 14 | 00:48:52 | 15:44 | |
| 18 | 577 | 857 | JESSICA | ARANCIBIA | 13 | 00:49:22 | 15:54 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 587 | DANNY | AQUAS | 17 | 00:17:49 | 5:44 | |
| 2 | 24 | 1127 | COREY | ULLOA | 16 | 00:19:45 | 6:22 | |
| 3 | 50 | 606 | K | SWAN | LEFEBVRE | 17 | 00:22:06 | 7:07 |
| 4 | 55 | 630 | MATTHEW | MURAWSKI | 16 | 00:22:18 | 7:11 | |
| 5 | 167 | 567 | K | JOHN | ARNHOLT | 15 | 00:27:45 | 8:56 |
| 6 | 168 | 653 | K | KEVIN | MULCAHY | 15 | 00:27:46 | 8:57 |
| 7 | 211 | 565 | RUSSELL | JACOBSON | 16 | 00:29:25 | 9:28 | |
| 8 | 426 | 1191 | GERARDO | CUADRA | 19 | 00:37:25 | 12:03 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 1184 | ANNIKA | WREDER | 16 | 00:22:54 | 7:22 | |
| 2 | 79 | 949 | K | LUCILA | GAMBINO | 15 | 00:23:45 | 7:39 |
| 3 | 99 | 787 | ALEXANDRA | MENTZONI | 18 | 00:24:54 | 8:01 | |
| 4 | 111 | 1003 | JULIANA | GALOFRE | 15 | 00:25:27 | 8:12 | |
| 5 | 224 | 959 | K | KRISTEN | WASSMANN | 18 | 00:29:43 | 9:34 |
| 6 | 270 | 978 | K | MIRIAM | MORAN | 16 | 00:31:04 | 10:00 |
| 7 | 279 | 751 | K | EMMA | KELLY | 15 | 00:31:08 | 10:02 |
| 8 | 471 | 607 | K | MAYLIS | LEFEBVRE | 15 | 00:41:03 | 13:13 |
MALE AGE GROUP: 20 - 24
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 788 | JONATHAN | MEDEROS | 23 | 00:17:33 | 5:39 | |
| 2 | 26 | 1108 | NICHOLAS | CACHALDORA | 24 | 00:20:00 | 6:27 | |
| 3 | 31 | 777 | JAKE | WURZAK | 23 | 00:20:17 | 6:32 | |
| 4 | 74 | 1076 | RICARDO | POSTIGO | 22 | 00:23:31 | 7:34 | |
| 5 | 116 | 1008 | K | TRAVIS | ALDRIDGE | 23 | 00:25:32 | 8:13 |
| 6 | 174 | 592 | BEN | SCHUSTER | 20 | 00:27:58 | 9:00 | |
| 7 | 179 | 847 | K | ALONSO | ANTUNEZ DE MAYOLO | 21 | 00:28:03 | 9:02 |
| 8 | 223 | 1024 | K | PJ | SIMON | 23 | 00:29:39 | 9:33 |
| 9 | 319 | 1190 | RODRIGO | CUADRA | 23 | 00:32:40 | 10:31 | |
| 10 | 321 | 1144 | STEVE | TOEPKE | 24 | 00:32:45 | 10:33 | |
| 11 | 713 | 479 | HERMINIO | RODRIGUEZ | 24 | 00:56:24 | 18:10 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1120 | BARBARA | FRONRATH | 23 | 00:19:00 | 6:07 | |
| 2 | 122 | 739 | KRISTEN | MUMME | 24 | 00:25:44 | 8:17 | |
| 3 | 221 | 882 | K | TARA | KUNKEL | 24 | 00:29:38 | 9:33 |
| 4 | 254 | 1068 | CHRISTINA | PINO | 23 | 00:30:35 | 9:51 | |
| 5 | 308 | 885 | K | OLIVIA | SODEN | 24 | 00:32:17 | 10:24 |
| 6 | 336 | 799 | MICHELLE | MASCARDO | 24 | 00:33:10 | 10:41 | |
| 7 | 410 | 770 | HEATHER | GRAY | 24 | 00:36:13 | 11:40 | |
| 8 | 459 | 593 | KELLY | WITHUM | 22 | 00:39:58 | 12:52 | |
| 9 | 462 | 190 | JESSICA | CHATILA | 21 | 00:40:12 | 12:57 | |
| 10 | 951 | 1004 | K | ANA | MENDEZ-VIDES | 24 | 01:34:36 | 30:27 |
MALE AGE GROUP: 25 - 29
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 627 | HANS | LAYMAN | 26 | 00:20:55 | 6:44 | |
| 2 | 37 | 709 | FORREST | QUIGGLE | 28 | 00:21:13 | 6:50 | |
| 3 | 51 | 584 | K | ANDY | BLANCO | 25 | 00:22:07 | 7:08 |
| 4 | 60 | 1070 | ERIC | PINO | 27 | 00:22:37 | 7:17 | |
| 5 | 68 | 995 | K | DEREK | VALE | 29 | 00:23:06 | 7:26 |
| 6 | 103 | 801 | WILLIAM | TIMMERMAN | 29 | 00:25:05 | 8:05 | |
| 7 | 113 | 761 | ANDREW | BALICK | 26 | 00:25:31 | 8:13 | |
| 8 | 119 | 27 | K | AUSTIN | TELLAM | 26 | 00:25:37 | 8:15 |
| 9 | 129 | 848 | FRANCIS | GARCIA-PAGES | 28 | 00:25:51 | 8:19 | |
| 10 | 164 | 484 | NIAGARAS | PINA | 27 | 00:27:37 | 8:54 | |
| 11 | 191 | 892 | K | FRANCISCO | BERGAZ | 27 | 00:28:23 | 9:09 |
| 12 | 194 | 823 | ALEX | MC MANUS | 27 | 00:28:30 | 9:11 | |
| 13 | 253 | 667 | MAXI | PIETRONAVE | 27 | 00:30:33 | 9:50 | |
| 14 | 332 | 480 | K | JEREMY | FRANKER | 27 | 00:33:04 | 10:39 |
| 15 | 503 | 1115 | PIERRE | GEORGES | 28 | 00:43:41 | 14:04 | |
| 16 | 556 | 1042 | K | VICTOR | GRUPCHEV | 25 | 00:47:30 | 15:18 |
| 17 | 666 | 1136 | NEIL | DOWNS | 25 | 00:53:18 | 17:10 |
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 616 | K | WENDY | MARKS | 28 | 00:27:39 | 8:54 |
| 2 | 186 | 1145 | LAURA | VILLEGAS | 26 | 00:28:12 | 9:05 | |
| 3 | 207 | 483 | FASHA | PINA | 27 | 00:29:10 | 9:24 | |
| 4 | 209 | 1087 | JACKIE | SEPE | 25 | 00:29:15 | 9:25 | |
| 5 | 212 | 1152 | MELISSA | MARTINEZ | 25 | 00:29:26 | 9:29 | |
| 6 | 216 | 642 | CAROLINA | ROJAS | 29 | 00:29:30 | 9:30 | |
| 7 | 233 | 1081 | CARRIE | PARRISH | 26 | 00:30:05 | 9:41 | |
| 8 | 274 | 1122 | ELIZABETH | CRUZ | 27 | 00:31:06 | 10:01 | |
| 9 | 315 | 909 | VERONICA | SCHOLTZ | 28 | 00:32:28 | 10:27 | |
| 10 | 333 | 481 | K | KARA | FRANKER | 25 | 00:33:04 | 10:39 |
| 11 | 362 | 1173 | CHARLOTTE | HUSEN | 26 | 00:34:00 | 10:57 | |
| 12 | 381 | 24 | APRIL | TIMMERMAN | 29 | 00:34:53 | 11:14 | |
| 13 | 412 | 798 | ARIELA | OWENS | 28 | 00:36:34 | 11:47 | |
| 14 | 418 | 677 | K | MICHELLE | VAUTIER | 27 | 00:36:48 | 11:51 |
| 15 | 428 | 822 | JOHANNA | ORDAZ | 26 | 00:37:28 | 12:04 | |
| 16 | 477 | 725 | VANESSA | CHIA | 28 | 00:41:48 | 13:27 | |
| 17 | 478 | 899 | GISEL | VEGA | 28 | 00:41:57 | 13:30 | |
| 18 | 480 | 1088 | PATRICIA | PENA | 26 | 00:41:58 | 13:31 | |
| 19 | 634 | 673 | LIANA | NEDEFF | 27 | 00:51:49 | 16:41 | |
| 20 | 680 | 1135 | SARAH | RUBIN | 27 | 00:54:00 | 17:23 | |
| 21 | 745 | 926 | JENNIFER | OATES | 27 | 00:58:32 | 18:51 |
MALE AGE GROUP: 30 - 34
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 998 | GABRIEL | LARREA | 30 | 00:19:41 | 6:20 | |
| 2 | 80 | 1155 | JAIRO | GONZALEZ | 32 | 00:23:48 | 7:40 | |
| 3 | 90 | 812 | QUIN | ROBERSTON | 33 | 00:24:13 | 7:48 | |
| 4 | 131 | 1006 | LEO | PEREZ | 33 | 00:25:56 | 8:21 | |
| 5 | 170 | 1113 | NICHOLAS | NEDEFF | 32 | 00:27:50 | 8:58 | |
| 6 | 171 | 758 | K | JOSE KARIM | TAMER | 34 | 00:27:53 | 8:59 |
| 7 | 210 | 675 | K | MAXIME | RAMBAUD | 32 | 00:29:20 | 9:27 |
| 8 | 291 | 1026 | JAMES | BREWSTER | 34 | 00:31:40 | 10:12 | |
| 9 | 313 | 910 | ANDRES | SCHOLTZ | 31 | 00:32:25 | 10:26 | |
| 10 | 329 | 1198 | JIM | MANCINI | 32 | 00:32:59 | 10:37 | |
| 11 | 377 | 977 | CARLOS | CIFUENTES | 33 | 00:34:49 | 11:13 | |
| 12 | 414 | 679 | PHILIP | CLARK | 31 | 00:36:36 | 11:47 | |
| 13 | 433 | 973 | IGNACIO | LARREA | 32 | 00:37:41 | 12:08 | |
| 14 | 676 | 809 | JEFF | BARNES | 31 | 00:53:51 | 17:20 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 844 | NEOMA | ALPER | 31 | 00:23:40 | 7:37 | |
| 2 | 104 | 814 | CAROLYN | ROBERTSON | 33 | 00:25:08 | 8:06 | |
| 3 | 106 | 772 | VALENTINA | POSADA | 32 | 00:25:08 | 8:06 | |
| 4 | 138 | 831 | GIA | RIGGS | 34 | 00:26:17 | 8:28 | |
| 5 | 147 | 974 | K | MARIA | CASTRO | 32 | 00:26:41 | 8:36 |
| 6 | 157 | 852 | LAETITIA | PIEDRA | 33 | 00:27:17 | 8:47 | |
| 7 | 173 | 617 | MARIANNA | BLYUMIN-KARASIK | 30 | 00:27:54 | 8:59 | |
| 8 | 181 | 1147 | ADRIANA | VETHENCOURT | 34 | 00:28:06 | 9:03 | |
| 9 | 193 | 975 | LIDICE | PEREZ | 31 | 00:28:28 | 9:10 | |
| 10 | 199 | 762 | CARMEN | HOGAN | 33 | 00:28:51 | 9:18 | |
| 11 | 201 | 477 | HYO JUN | IM | 33 | 00:29:01 | 9:21 | |
| 12 | 231 | 1093 | K | LEAH | MORAN | 30 | 00:29:52 | 9:37 |
| 13 | 236 | 595 | K | MANUELA | MC DONAL | 32 | 00:30:07 | 9:42 |
| 14 | 239 | 976 | LAURA | RODRIGUEZ | 31 | 00:30:09 | 9:43 | |
| 15 | 262 | 1111 | IVETTE | ARANGO | 30 | 00:30:48 | 9:55 | |
| 16 | 263 | 828 | K | LISA | PISCIOTTA | 33 | 00:30:49 | 9:55 |
| 17 | 293 | 1146 | VIVIANNA | GARCIA | 32 | 00:31:44 | 10:13 | |
| 18 | 299 | 1117 | MARIA | DEBERA | 32 | 00:31:52 | 10:16 | |
| 19 | 316 | 1156 | ELIZABETH | SUAREZ | 33 | 00:32:32 | 10:28 | |
| 20 | 328 | 1197 | DANIELLE | CLERMONT | 33 | 00:32:56 | 10:36 | |
| 21 | 334 | 1150 | VANESSA | WILSON | 31 | 00:33:08 | 10:40 | |
| 22 | 338 | 1176 | JILLIAN | HERRERA | 30 | 00:33:19 | 10:44 | |
| 23 | 376 | 903 | MARIA | RODRIGUEZ | 34 | 00:34:46 | 11:12 | |
| 24 | 473 | 1166 | MARISSA | WONG | 31 | 00:41:10 | 13:15 | |
| 25 | 504 | 660 | K | DUSHKA | SEMSCH | 33 | 00:43:44 | 14:05 |
| 26 | 540 | 474 | NORMA | MIGUEL | 34 | 00:46:15 | 14:54 | |
| 27 | 613 | 1148 | MARIJULIA | BALART | 34 | 00:50:54 | 16:23 |
MALE AGE GROUP: 35 - 39
| Place | O'All | Bib | Resident | First Name | Last Name | Age | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1071 | WESLEY | WINDHAM | 36 | 00:18:18 | 5:54 | |
| 2 | 17 | 792 | CARLOS | PEREZ | 38 | 00:19:19 | 6:14 | |
